Amor wurde im Mai 2019 von Jens Füchtenschnieder FIZO vorgestellt und erreichte eine Gesamtnote von 8,26 (Elite)
Reiteigenschaften | ||
Tölt | 8 |
Hohe Vorhandaktion |
Trab | 8 | Klarer Takt |
Pass | 8 | |
Galopp | 8 | Gute Streckung - Klarer Takt |
Charakter und Gehwille | 8,5 | Rittig - Eifrig |
Form unter dem Reiter | 8 | Sehr schöne Aufrichtung - Gute Kopfhaltung |
Schritt | 7 | |
Langsamer Tölt | 8 | |
Langsamer Galopp | 7,5 | |
RE gesamt |
8,25 |
Gebäude | ||
Kopf | 8,5 | Guter Ausdruck, offenes Auge |
Hals-Widerrist-Schulter | 8,5 | Gut aufgerichtet - Geschmeidig, Hoher Widerrist |
Rückenlinie-Kruppe | 7,5 | Gut bemuskelter Rücken - Derbe Kruppe |
Proportionen | 8,5 | Gute Drittelung - Elegant gebaut |
Gliedmaßen | 8 | Gut abgesetzte Sehnen |
Stellung der Gliedmaßen | 8 | |
Hufe | 8 | |
Mähne-Schweif | 9,5 | |
Exterieur |
8,28 |